Toto zbozi je v PROMOAKCI(ch): tvuj email
hlidat cenu pod
dostupnost
Hlidat
Detail produktu #460 ID => 460
parentID => 0
isMaster => 0
isProductSet => 0
isDiscount => 0
slaveID =>
stringy
abbr1 => X-FLOW 412
abbr1|length => 10
abbr1|strip|length => 9
abbr1|lower => x-flow 412
abbr1|upper => X-FLOW 412
abbr1|capitalize => X-FLOW 412
abbr1|firstUpper => X-FLOW 412
abbr1|strip => X-FLOW412
abbr1|reverse => 214 WOLF-X
abbr1|lower|capitalize => X-flow 412
cisla
priceGoogleExc => 58999
priceGoogleExc|round:1 => 58999
priceGoogleExc|ceil:1 => 58999
priceGoogleExc|floor:1 => 58999
priceDiscountPercentCommon => 0
priceDiscountPercentCommon|floor:0 => 0
priceDiscountPercentCommon|number:2:,:. => 0,00
priceDiscountPercentCommon|number:4:.:, => 0.0000
priceDiscountPercentCommon|number:5:~:* => 0~00000
priceGoogleExc|currencyExc => 58 999
priceGoogleExc|currencyInc => 58 999
abbr2 =>
m1web::actual::currency = CZK czk Kzc
Dostupnost unitAbbr =>
availabilityPcs => 0
availabilityText =>Zboží je na cestě od dodavatele
availabilityTextMeaning =>
availabilityType =>OutOfStock
availabilityLimit =>0
availabilityLimitOverflow =>0
availabilityLimitInBasket =>0
availabilityLimitMin =>1
availabilityLimitStep =>1
availabilityLimitMax =>999
availabilityLimitMaxToAdd =>999
availabilityLimitCantBuyMore =>
branchAvailabilityShow => 1
branchAvailabilityShowPcs => 0
Dostupnost na pobockach #61_Demonstrační firma Bikeshop Brno, spol. s r.o. Zboží je na cestě od dodavatele OutOfStock
warrantyBusinessID => 4930
warrantyBusinessLength => 6 {txt::4::warrantyMonths}
warrantyBusinessTitle => 6 měsíců
warrantyBusinessDescription => Půlroční
warrantyCustomerID => 4891
warrantyCustomerLength => 24
warrantyCustomerTitle => 24 měsíců
warrantyCustomerDescription => Dvouletá
manufacturerID => 12756052899770
manufacturerTitle => Lapierre
imageSource => https://demo.k2.cz/K2ImageServer/eshop/DEMO/19/2000000325/460_LAPIERRE X-FLOW 412.JPG
imageTitle =>
imageDescription =>
pcgWidth => 0
pcgHeight => 0
pcgDepth => 0
pcgWeight => 0
pcgWeightNetto => 0
managerID => 0
managerTitle =>
managerPhone =>
managerEmail =>
ogTypeID => 0
ogImage => 0
flagy flagNew =>
flagAction =>
flagDiscount =>
flagSale =>
flagFreeShipping =>
flagTip =>
flagPreparing =>
flagUsed =>
flagDenied =>
flagDeniedGuest =>
jazykove title => Lapierre X-Flow 412
description =>
description truncated =>
descriptionShort => Po letech nadvlády v segmentu XC v posledních 10 letech způsobil Lapierre se svou patentovanou Pendbox technologií převrat ve světě MTB. Nový X-Flow vás ohromí efektivitou šlapání díky Pendbox technologii, která umožňuje nezávislý chod tlumení a pedá
descriptionNote =>
unitRatio =1
Nakup To chci! Pridat do porovnani Odebrat z porovnani Poznamka:
Ceny priceVat => 21%
priceListExc => 58 999
priceListInc => 71 389
priceListDiff => 0
priceExc => 58 999 /
priceInc => 71 389 /
priceGoogleExc => 58999 /
priceGoogleInc => 71388.79 /
priceCommonExc => 58 999 /
priceCommonInc => 71 389 /
priceCommonDiff => 0
priceDiscountDiff => 0
priceDiscountExc => 0
priceDiscountInc => 0
priceDiscountPercent => 0
priceDiscountPercentCommon => 0
priceDiscountPercentList => 0
priceFeeExc => 0
priceFeeInc => 0
Mnozstevni slevy Coder's vars showGoodsAbbr1 => 1
showGoodsAbbr2 =>
showGoodsAlternativeUnits => 1
showGoodsCommonPrice => 1
showGoodsFacebookButton =>
showGoodsGoogleButton => 0
showGoodsListPrice =>
showGoodsQuantityDiscount => 1
showGoodsUnit => 1
showGoodsVariantsTable =>
showGoodsVatText => 1
Eněrgija label energyLabelClassSource =>
energyLabelClassTitle =>
energyLabelClassDescription =>
energyLabelFullSource =>
energyLabelFullTitle =>
energyLabelFullDescription =>
energyLabelInfoSource =>
energyLabelInfoTitle =>
energyLabelInfoDescription =>
galleryExists=1
Galerie obrazku imageSourceSmall => https://demo.k2.cz/K2ImageServer/eshop/DEMO/19/2000000350/460_LAPIERRE X-FLOW 412.JPG imageSourceMedium => https://demo.k2.cz/K2ImageServer/eshop/DEMO/19/2000000351/460_LAPIERRE X-FLOW 412.JPG imageSourceLarge => https://demo.k2.cz/K2ImageServer/eshop/DEMO/19/2000000349/460_LAPIERRE X-FLOW 412.JPG imageSourceFull => https://demo.k2.cz/K2ImageServer/eshop/DEMO/19/2000000326/460_LAPIERRE X-FLOW 412.JPG fileExists = 0parameterExists = 1
Parametry produktu Obecné Rok parameterValue = 2013 | parameterValueAbbr = 2013 | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Rok , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Počet rychlostí parameterValue = 30 | parameterValueAbbr = 30 | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Počet rychlostí , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Druh kola parameterValue = Pánské | parameterValueAbbr = Pánské | parameterValueDesc = Pánské ex_HeaderDM = 19 Druh kola , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Hmotnost parameterValue = 12,7 | parameterValueAbbr = 12,7 | parameterValueDesc = kg ex_HeaderDM = 19 Hmotnost , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Cena parameterValue = 58999 | parameterValueAbbr = 58999 | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Cena , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Barva parameterValue = černá/bílá | parameterValueAbbr = černá/bílá | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Barva , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka brzdových pák parameterValue = Formula | parameterValueAbbr = Formula | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka brzdových pák , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis brzdových pák parameterValue = FORMULA RX | parameterValueAbbr = FORMULA RX | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis brzdových pák , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis řetězu parameterValue = SHIMANO HG-54 10speed | parameterValueAbbr = SHIMANO HG-54 10speed | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis řetězu , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka řetězu parameterValue = Shimano | parameterValueAbbr = Shimano | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka řetězu , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Představec parameterValue = EASTON EA50 8° 31.8 Sizes S, M : 75mm • Sizes L, XL : 90mm | parameterValueAbbr = EASTON EA50 8° 31.8 Sizes S, M : 75mm • Sizes L, XL : 90mm | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Představec , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Hlavové složení parameterValue = FSA Orbit 1 1/8-1.5’’ Tapered | parameterValueAbbr = FSA Orbit 1 1/8-1.5’’ Tapered | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Hlavové složení , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Řídítka parameterValue = LAPIERRE Nico Vouilloz Signature 31.8x20x710mm | parameterValueAbbr = LAPIERRE Nico Vouilloz Signature 31.8x20x710mm | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Řídítka , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Pedály parameterValue = - | parameterValueAbbr = - | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Pedály , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Středové složení parameterValue = SHIMANO Press Fit KSMBB7141A | parameterValueAbbr = SHIMANO Press Fit KSMBB7141A | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Středové složení , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis kazety parameterValue = SRAM PG1030 11x36 10 speed | parameterValueAbbr = SRAM PG1030 11x36 10 speed | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis kazety , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka kazety parameterValue = Sram | parameterValueAbbr = Sram | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka kazety , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis klik parameterValue = SHIMANO FCM780 24x32x42 XT Hollowtech II 10 speed | parameterValueAbbr = SHIMANO FCM780 24x32x42 XT Hollowtech II 10 speed | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis klik , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka klik parameterValue = Shimano | parameterValueAbbr = Shimano | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka klik , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Vidlice Značka vidlice parameterValue = Fox | parameterValueAbbr = Fox | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka vidlice , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis vidlice parameterValue = FOX 32 Float 130 CTD Fit Performance 15QR Tapered | parameterValueAbbr = FOX 32 Float 130 CTD Fit Performance 15QR Tapered | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis vidlice , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Přední zdvih parameterValue = 130 | parameterValueAbbr = 130 | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Přední zdvih , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Tlumič Značka tlumiče parameterValue = Fox | parameterValueAbbr = Fox | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka tlumiče , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis tlumiče parameterValue = FOX Float CTD SV Evolution | parameterValueAbbr = FOX Float CTD SV Evolution | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis tlumiče , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Zadní zdvih parameterValue = 120 | parameterValueAbbr = 120 | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Zadní zdvih , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Přehazovačka Značka přehazovačky parameterValue = Shimano | parameterValueAbbr = Shimano | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka přehazovačky , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Modelová řada přehazovačky parameterValue = XT | parameterValueAbbr = XT | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Modelová řada přehazovačky , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis přehazovačky parameterValue = SHIMANO RDM781DSGSL New XT Shadow 10 speed | parameterValueAbbr = SHIMANO RDM781DSGSL New XT Shadow 10 speed | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis přehazovačky , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Typ přehazovačky parameterValue = RDM781 | parameterValueAbbr = RDM781 | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Typ přehazovačky , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Přední brzdy Značka předních brzd parameterValue = Formula | parameterValueAbbr = Formula | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka předních brzd , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis předních brzd parameterValue = FORMULA RX 180mm | parameterValueAbbr = FORMULA RX 180mm | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis předních brzd , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Typ předních brzd parameterValue = Kotoučové | parameterValueAbbr = Kotoučové | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Typ předních brzd , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Zadní brzdy Značka zadních brzd parameterValue = Formula | parameterValueAbbr = Formula | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka zadních brzd , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis zadních brzd parameterValue = FORMULA RX 180mm | parameterValueAbbr = FORMULA RX 180mm | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis zadních brzd , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Typ zadních brzd parameterValue = kotoučové | parameterValueAbbr = kotoučové | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Typ zadních brzd , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Přesmykač Modelová řada přesmykače parameterValue = SLX | parameterValueAbbr = SLX | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Modelová řada přesmykače , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis přesmykače parameterValue = SHIMANO KFDM670E6X New SLX 10 speed | parameterValueAbbr = SHIMANO KFDM670E6X New SLX 10 speed | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis přesmykače , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka přesmykače parameterValue = Shimano | parameterValueAbbr = Shimano | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka přesmykače , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Řazení Modelová řada řazení parameterValue = SLX | parameterValueAbbr = SLX | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Modelová řada řazení , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka řazení parameterValue = Shimano | parameterValueAbbr = Shimano | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka řazení , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis řazení parameterValue = SHIMANO KSLM670 New SLX 3x10 Speed | parameterValueAbbr = SHIMANO KSLM670 New SLX 3x10 Speed | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis řazení , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Přední kolo Značka předního náboje parameterValue = Mavic | parameterValueAbbr = Mavic | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka předního náboje , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis předního pláště parameterValue = SCHWALBE Rocket Ron Performance TS 26x2 | parameterValueAbbr = SCHWALBE Rocket Ron Performance TS 26x2 | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis předního pláště , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka předního pláště parameterValue = Schwalbe | parameterValueAbbr = Schwalbe | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka předního pláště , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis předního náboje parameterValue = MAVIC New Crossride 15x100 mm | parameterValueAbbr = MAVIC New Crossride 15x100 mm | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis předního náboje , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka předního ráfku parameterValue = Mavic | parameterValueAbbr = Mavic | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka předního ráfku , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis předního ráfku parameterValue = MAVIC New Crossride | parameterValueAbbr = MAVIC New Crossride | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis předního ráfku , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
Zadní kolo Značka zadního náboje parameterValue = Mavic | parameterValueAbbr = Mavic | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka zadního náboje , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis zadního náboje parameterValue = MAVIC New Crossride 12x142mm | parameterValueAbbr = MAVIC New Crossride 12x142mm | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis zadního náboje , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka zadního ráfku parameterValue = Mavic | parameterValueAbbr = Mavic | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka zadního ráfku , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis zadního ráfku parameterValue = MAVIC New Crossride | parameterValueAbbr = MAVIC New Crossride | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis zadního ráfku , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Značka zadního pláště parameterValue = Schwalbe | parameterValueAbbr = Schwalbe | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Značka zadního pláště , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc} Popis zadního pláště parameterValue = SCHWALBE Rocket Ron Performance TS 26x2 | parameterValueAbbr = SCHWALBE Rocket Ron Performance TS 26x2 | parameterValueDesc = ex_HeaderDM = 19 Popis zadního pláště , {ex_ValueType} {cf_RequiredCalc} , {cf_ItemizationCalc}
commentList